Všeobecne záväzné nariadenie obce Smilno č. 1/2012 o miestnych daniach
| orná pôda | 0.1785 Eur/m2 |
| trvalé trávnaté porasty | 0,0444 Eur/m2 |
| záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy | 1,32 Eur/m2 |
| stavebné pozemky | 13,27 Eur/m2 |
| hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy | 0,14 Eur/m2 |
| stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe | 0,033 Eur/m2 |
| za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu | 0,033 Eur/m2 |
| stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu | 0,099 Eur/m2 |
| samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov | 0,132 Eur/m2 |
| priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu | 0,165 Eur/m2 |
| stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu | 0,331 Eur/m2 |
| ostatné stavby | 0,10 Eur/m2 |
| Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia | 0,024 Eur/m2 |
| Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Smilno je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome | 0,033 Eur/m2 |
| za každý aj začatý m2 za nebytové priestory | 0.033 Eur/m2 |
| za každý aj začatý m2 za nebytové priestory slúžiace ako garáž | 0,033 Eur/m2 |
| ročná sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok | 5,00 Eur |
| umiestnenie stavebných zariadení všetkého druhu a skládok materiálu - individuálni stavebníci so stavebným povolením | 0,033 Eur/m2 |
| iné skládky než stavebný materiál: za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň | 0,033 Eur/m2 |
| novinové stánky mesačne a za každý aj začatý m2 | 1,327 Eur/m2 |
| umiestnenie reklamného zariadenia za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň | 0,497 Eur/m2 |
| umiestnenie prenosných garáží na základe povolenia mesačne | 1,659 Eur |
| umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň | 0,165 Eur/m2 |
| umiestnenie drobných zábavných zariadení /kolotočov, strelníc, hojdačiek a ostatné/za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň | 0,099 Eur/m2 |
| iný záber verejného priestranstva, ktorý nie je možné zdaniť zaradiť medzi ostatné dane za užívanie verejného priestranstva | 0,099 Eur/m2 |
| za osobu a prenocovanie | 0,33 Eur |
| za jeden predajný automat a kalendárny rok | 33,20 Eur |
| za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok | 33,20 Eur |
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za úkony:
Výber zo sadzobníka správnych poplatkov od 1.4.2024644.86 KB







